Lista de Sais
PRODUTOS | POSOLOGIA USUAL/ DIA |
17-Alfa Estradiol | 0,02 a 0,1% |
Abacateiro | 2 a 4g |
Aceclofenaco | Oral: 100 a 200mg Tópico: 1,5% |
Aciclovir | Oral: 400 a 1000mg Tópico: 3 a 5% |
Ácido Acetil Salicílico | Antiinflamatório e Antipirético: 300 a 4g Antiagregante Plaquetário: 100 a 300mg |
Ácido Aspártico | Homens: 0,5 a 3g Mulheres: 0,5 a 1g |
Ácido Azelaico | 10 a 20% |
Ácido Bórico | 1 a 3% |
Ácido Ferúlico | Oral: 250mg |
Tópico: 0,5% | |
Ácido Fítico | 0,5 a 2% |
Ácido Fólico | 1 a 15mg |
Ácido Folínico | 1 a 15mg |
Ácido Glicirrízico | 0,1 a 2% |
Ácido Glicólico | 2 a 10% |
Peeling: 30 a 70% | |
Ácido Hialurônico | Tópico: 1 a 5% |
Uso oral: 50mg a 250mg ao dia, divididas em 2 a 5 vezes ao dia, com ou entre as refeições. | |
Ácido Kójico | 1 a 4% |
Ácido Lático | 0,5 a 15% |
Ácido Alfa Lipóico/ Ácido Tióctico | Oral: 10 a 600mg |
Tópico: 0,5 a 5% | |
Ácido Málico | Tópico: 2 a 4% |
Oral: 200 a 1200mg | |
Ácido Mandélico | Tópico: 2 a 10% |
Peeling: 30 a 50% | |
Ácido Nicotínico | 50 a 500mg |
Ácido Nítrico Fumegante | Até 100% |
Ácido Retinóico (Tretinoína) (C2) | 0,01 a 0,1% |
Ácido Salicílico | 2 a 20% |
Ácido Tioglicólico | 10 a 20% |
Ácido Tranexânico | Oral: 1 a 1,5g |
Tópico: 0,4 a 5% | |
Ácido Tricloroacético | 10 a 90% |
Adapaleno (C2) | 0,10% |
Adenin | 0,005 a 0,1% |
Adipol | 2 a 5% |
Agar Agar | 2 a 5g |
Agnus Castus, Vitex Agnus Castus | 20 a 100mg |
Agrião | 2 a 10% |
Alantoína | 0,1 a 5% |
Albendazol | Adultos e crianças maiores que 2 anos: 400mg |
Crianças menores que 2 anos: 200mg | |
Alcachofra | 200 a 1000mg |
Alcaçuz, Glycyrrhiza Glabra | 200 a 4000mg |
Alendronato de Sódio | Dose diária: 10mg |
Dose semanal:70mg | |
Alfa Arbutin | Até 50% |
Alfa Amilase | 100 a 1000mg |
Alfa Bisabolol | 0,1 a 1% |
Aloína | 10 a 60mg |
Alopurinol | 100 a 300mg |
Podendo chegar aos 900mg | |
Alprazolam (B1) | 0,25 a 0,5 mg |
Altilix | 100 a 200mg |
Alúmen de Potássio | 2 a 5% |
Amilorida | 5 a 20mg |
Aminoácidos da Seda | 0,5 a 5% |
Amiodarona | 200 a 400mg |
Amitriptilina (C1) | 25 a 100mg |
Amora | 500 a 3000mg |
Anastrazol | 1mg/dia |
Anlodipina | 2,5 a 10mg |
Antipollon | 0,5 a 5% |
Acqua Licorice | 0,5 a 1% |
Acquaporine Active | 2 a 5% |
Arbutin | 1 a 3% |
Argireline | 3 a 10% |
Arnica | 2 a 10% |
Ascorbato de Cálcio | 500 a 3000mg |
Ascorbato de Magnésio | 100 a 4000mg |
Ashwagandha | 300 a 1000mg |
Asiaticosídeo | Oral: 20 a 60mg |
Tópico: 0,1 a 0,5% | |
Aspartato de Arginina | 1000 a 3000mg |
Aspartato de Magnésio | 200 a 4000mg |
Aspartato de Potássio | 200 a 4000mg |
Apigenina | 50 a 100mg |
Astaxantina | 4 a 40 mg |
Astragalus | 100 a 200mg |
Atenolol | 25 a 200mg |
Atorvastatina | 10 a 80mg |
Uso of- label no tratamento da artrite reumatóide: 40mg | |
Auxina Tricógena | 8 a 15% |
Aveia Coloidal | 3% a 10% em formulações |
ou puro de 7 g a 15 g no banho do bebê. | |
Azeloglicina | 3 a 10% |
Azul de Metileno | Tópico: 1 a 3% |
Oral: 0,02% | |
Azuleno | 0,01 a 0,1% |
Babosa, Aloe Vera | 0,5 a 3% |
Bacopa monneri | 100 a 1000mg |
Banaba Leaf | 250 a 500mg |
Beanblock | 100mg, 2x ao dia, junto às refeições |
Belides | 2 a 5% |
Benfotiamina | 300 a 600mg |
Benjoim | 5 a 20% |
Benzocaína | 2 a 10% |
Berinjela | 500 a 1000mg |
Beta-Alanina | 400 a 1200mg |
Betacaroteno | 30 a 300mg |
Betaína Base | 100 a 6000mg |
Betaína HCl | 300 a 2000mg |
Betametasona | 0,01 a 0,2% |
Bezafibrato | 200 a 600mg |
Bicarbonato de Sódio | 1 a 10% |
Bifidobacterium bifidum | Até 10 bilhões de UFC |
Bifidobacterium breve | Até 10 bilhões de UFC |
Bifidobacterium infantis | Até 10 bilhões de UFC |
Bifidobacterium lactis | Até 10 bilhões de UFC |
Bifidobacterium lomgun | Até 10 bilhões de UFC |
BioArct | 50 a 1000mg |
Bioflavonóides | 600mg, 2x ao dia |
Bio-MAMPs B. lactis | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs L. acidophilus | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs Akkermancia muciniphila | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs L. casei | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs L. gasseri | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs L. helveticus | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs L. rhamnosus | 12,5 -100mg |
Bio-MAMPs S. thermophilus | 12,5 -100mg |
BIOintestil | 600mg |
Bio PQQ, Pirroloquinolina Quinona | 20mg |
Bioperine | 10 a 15mg, 3x ao dia |
Bioskinup | 2 a 5% |
Biotina, Vitamina H | 20mg |
Bitartarato de Colina | 100 a 600mg |
Bitter Melon | 500 mg, 2x ao dia |
Black Cohosh, Cimicifuga Racemosa | 40 a 160mg |
Body Balance | 15g/dia |
Boldo do Chile | 100 a 1000mg |
Bórax, Borato de Sódio | Até 3% |
Boro | 1 a 5mg |
Boswellin | 200 a 1200mg |
Bromazepam (B1) | 1,5 a 12 mg, 2 ou 3 vezes ao dia |
Bromelina, Bromelaína | 50 a 1000mg |
Bromoprida | 10 a 60mg |
Buclisina | 50 a 150mg |
Bumetanida | 0,5 a 2mg |
Bupropiona (C1) | 150 a 450mg |
Buspirona (C1) | 15 a 60mg |
Cacti-Nea | 500 a 2000mg |
Cafeisilane C | 3 a 6% |
Cafeína | Oral:200 a 1000mg |
Tópico: 0,1 a 8% | |
Cálcio | 500 a 1500mg |
Cálcio Citrato Malato | 500mg |
Cálcio de Ostras | 250 a 500mg |
Calêndula | 2 a 10% |
Camomila | Oral: 20 a 1000mg |
Tópico: 1 a 10% | |
Canela | 125 a 550mg |
Canela de Velho | 500mg, 2x ao dia |
Cânfora | 1 a 3% |
Capsaicina | Analgésico: 0,025 a 0,25% |
Alopécia: 0,001 a 0,003% | |
Prurido Anal: 0,006% | |
Capsici | 6mg |
Capsicum | 5 a 10% |
Captopril | 12,5 a 150mg |
Carbonato de Cálcio | 250 a 500mg |
Carisoprodol | 350mg, até 4x |
Carqueja | 100 a 300mg |
Carvão Vegetal | 500 a 4000mg |
Carvedilol | 3,125 a 50mg |
Cáscara Sagrada | 100 a 500mg |
Cassiolamina | 200 a 600mg, até 3x ao dia |
Castanha da Índia | Oral:200 a 600mg |
Tópico: 2 a 6% | |
Cat’s Claw, Unha de Gato | 250 a 3000mg |
Catuaba | 200 a 1200mg |
Cavalinha | 200 a 2000mg |
Cellulinol | 3 a 10% |
Centella Asiática, Erva do Tigre | Oral: 50 a 300mg |
Tópico: 2 a 5% | |
Ceramidas III | 0,05 a 0,5% |
Cetilistate | 40 a 360mg |
Cetirizine | Até 5 anos: 2,5 a 5mg |
Acima de 5 anos e adultos: 5 a 10mg | |
Cetoconazol | Oral:200 a 1000mg |
Tópico: 1 a 2% | |
Cetoprofeno | Oral: 50 a 300mg |
Tópico: 2,5% | |
Cetotifeno | 1 a 4mg |
Chá Branco | 125 a 1000mg |
Chá Verde | Oral:50 a 1000mg |
Tópico: 1 a 10% | |
Chapéu de Couro | 600 a 1800mg |
Chitosan | 1,5 a 3g |
Ciclobenzaprina | 5 a 60mg |
Ciclopirox Olamina | Esmalte: 8% |
Demais Usos Tópicos: 1% | |
Cilostazol | 100 a 200mg |
Cimetidina | 200 a 400mg |
Cinarizina | 25 a 225mg |
Ciproheptadina | Crianças de 02 a 06 anos: 2 a 12mg |
Crianças de 06 a 14 anos: 4 a 16mg | |
Adultos:4 a 20mg | |
Cissus Quandrangularis | 150 a 500mg |
Citalopram (C1) | 10 a 60mg |
Citrato de Cálcio | 800 a 1500mg |
Citrato de Magnésio | 50 a 3000mg |
Citrato de Potássio | 10 a 122mEq |
Citrato de Sódio | 1 a 15g |
Citrimax | 500 a 1500mg, de 2 a 3x ao dia |
Citronela | 3 a 10% |
Citrus Aurantium | 200 a 1600mg |
Citrus Max | 100 a 400mg |
Clindamicina | 1 a 2% |
Clobetasol | 0,03 a 0,05% |
Clomipramina (C1) | 25 e 100mg |
Clonazepam (B1) | 0,5 a 20mg |
Clopidogrel | 75mg |
Clordiazepóxido (B1) | 15 a 100 mg |
Clorella | 300 a 1300mg |
Cloreto de Alumínio | 5 a 20% |
Cloreto de Magnésio | 33g/1L, 15mL 3x ao dia |
Cloreto de Metiltionímio | Neuroproteção: 260 a 280 mg ao dia |
Cloreto de Potássio | 20 a 100mEq |
Clorexidine | 0,05% a 1,00% |
Cloridróxido Alantoinato de Alumínio | 0,1 a 1% |
Cloridróxido de Alumínio | 5 a 20% |
Cloroquina Difosfato | 250 a 1000mg |
Clortalidona | 25 a 100mg |
Cobre | 1 a 5mg |
Codeína (C1/A2) | 15 a 360mg |
Coenzima B12 | 5 a 10mg |
Coenzima Q10 | 100 a 200mg |
Parkinson: 300 a 1200mg | |
Cognizin (Citicolina) | 250 a 2000mg |
Colágeno | Oral: 500mg a 10g |
Tópico:2 a 10% | |
Colleus Forskohlii | 150 a 250mg, 2x ao dia |
Collys | Pele, cabelo e unhas |
Uso Isolado – 4g | |
Uso associado a outros ativos – 1 a 4g | |
Coadjuvante na prevenção de dores articulares – 10g | |
ao dia | |
Tópico: 10% | |
Condroitina | 200 a 1200mg |
Cramberry | 300 a 800mg |
Crataegus | 125 a 750mg |
Creatina | 5 a 20g |
Crisina | 100 a 3000mg |
Cromo GTF | 50 a 400mg |
Cromo quelado | 50 a 400mg |
Cumarina, Benzopirona | Oral:15 a 100mg |
Tópico: 1 a 10% | |
Curcuma Longa, Turmeric | 300 a 600mg 3x ao dia |
Cyanotis vaga | 5mg de β-ecdisterona por Kg ao dia. |
D-Chiro Inositol | 50 a 500mg |
D Pantenol | 0,5 a 5% |
D Ribose | 1500mg |
Deflazacort | 3 a 30mg |
Dente de Leão | 1 a 4g |
Desonida | 0,05 a 0,1% |
Desloratadina | 1,25 a 5mg |
Desvenlafaxina (C1) | 25 a 200mg |
Dexametasona | Oral: 0,5 a 9mg |
Tópico: 0,1% | |
Diacereína | 50 a 100mg |
Diazepam (B1) | 1 a 30mg |
Diclofenaco de Potássio | 50 a 200mg |
Diclofenaco de Sódio | 50 a 200mg |
Dihidroxiacetona | 1 a 10% |
Diidroergocristina | 3 a 9mg |
Diltiazem | Oral: 60 a 180mg |
Tópico: 2% | |
DMSO, Dimetilsulfóxido | 2 a 20% |
Dimpless | 40mg |
Diosmina | 450 a 2700mg |
Dióxido de Titânio | 2 a 10% |
Dipirona | 300 a 4000mg |
DMAE | Oral: 100 a 700mg |
Tópico: 8 a 20% | |
Domperidona | 10 a 60mg |
Dong Quai | 500 a 1200mg |
Doxazosina | 1 a 16mg |
Drieline | 0,5 a 2% |
Duloxetina (C1) | 20 a 120mg |
Dutasterida | 500mcg |
Echinacea Purpurea | 250 a 1000mg |
Elastina | 2 a 10% |
Elastocell | 5 a 10% |
Enalapril | 2,5 a 80mg |
Enterococcus faecium | Até 10 bilhões de UFC |
Enxofre (líquido) | 0,5 a 10% |
Enxofre Precipitado | 5 a 20% |
Epicor | 250 a 500mg |
Eritromicina | 1 a 3% |
Erva Baleeira | 200 a 1500mg |
Erva Doce | 1 a 10% |
Escina | Oral: 40 a 180mg |
Tópico: 0,1 a 1% | |
Escitalopram (C1) | 5 a 20mg |
Esomeprazol | 20 a 40mg |
Espinheira Santa | 1 a 4g |
Espironolactona | 25 a 400mg |
Estanozolol (C5) | 2,5 a 10mg |
Estriol | 0,1 a 0,3% |
Estrogenos Conjugados | 0,0625 a 0,1% |
Evodia | 6 a 24mg |
Exselen | 50mg |
Exsynutriment | 100 a 600mg |
Eyeseryl | 3 a 10% |
Ezetimiba | 10mg |
Famotidina | 20 a 80mg |
Faseolamina | 250 a 1000mg |
Fatores de crescimento: EGF, BFGF e TGFB | 0,5 a 3% |
Feno Grego | 300 a 1200mg |
Fenofibrabo | 100 a 300mg |
Fenol | Antipruriginoso: 0,1 a 1% |
Gotas Auriculare: 4% | |
Ferro Quelado | 10 a 200mg (Doses expressas ferro elementar) |
Fibegrum | 10g |
Filtro Solar FPS 30 Emulsão com teste in vivo | |
Filtro Solar FPS 60 Emulsão com teste in vivo | |
Finasteride | Tópico:0,05% |
Oral: 1 a 5mg | |
Fluconazol | 50 a 400mg |
Flunarizina | 10 a 20mg |
Fluocinolona | 0,01 a 0,2% |
Fluoxetina (C1) | 20 a 80mg |
Flutamida | 1 a 2% |
Fomblin HC/R | 0,2 a 4% |
Formol | até 5% (RDC 215/2005) |
Fosfatidilcolina | Oral:300 a 4g |
Tópico: 2 a 10% | |
Fosfatidilserina | 200 a 600mg |
Fosfato Tricálcico | 300 a 1200mg |
Fósforo Quelado | 300 a 1200mg (Doses expressas fósforo elementar) |
FOS, Fruto-Oligosacarídeos | até 10g |
Fourslim | 150 mg, 30 minutos antes do café da manhã, almoço e jantar. |
Total: 450 mg/dia. | |
Fucoxantina | 150 a 300mg |
Fucus | Oral: 250 a 2000mg |
Tópico: 1 a 10% | |
Furosemida | 20 a 80mg |
GABA, Ácido Gama Amino Butírico | 500 a 3000mg |
Gabapentina (C1) | 300 a 3600mg |
Gama Orizanol | 300mg |
Ganoderma lucidum | 200mg 3x ao dia |
Garcínia Cambogia | 500 a 3000mg |
Guarra do Diabo, Harpagophytum procumbens | 1000 a 3000mg |
Gelatina | 500mg até 10g ao dia |
Genfibrozila | 600mg, 2x ao dia |
Gengibre | 250 a 1000mg |
Ginkgo Biloba | Oral: 80 a 240mg |
Tópico: 1 a 10% | |
Ginseng | 100 a 300 mg |
Glibenclamida | 2 a 20mg |
Glicerina | 2 a 10% |
Glycoxil | 50 a 1000mg |
Glicosferas de Vitamina C | 1 a 5% |
Glimepirida | 1 a 8mg |
Glucomannan | 500 a 1000mg |
Gluconolactona | 1 a 20% |
Glucorafanina | 40 a 200mg |
Glucosamina | 500 a 3000mg |
Goji Berry | 400 a 600mg |
Goma Guar | 1 a 2g, 3 vezes ao dia |
Green Coffee | 100 a 200mg, antes das refeições |
Guaraná | 500 a 1500mg |
Gymnema Silvestre | 50 a 400mg |
Hamamélis | Oral: 500 a 2000mg |
Tópico: 2 a 10% | |
Heparina Sódica | 10000 a 50000ui% |
Herbatonin | 30 a 100 mg, uma vez ao dia, ao deitar |
Hesperidina | 100 a 300mg |
Hexanicotinato de Inositol | 150 a 500mg |
Hexatrate | 11 a 15% |
Hialuronidase | 10000 a 20000UTR% |
Hibiscus | 500 a 3000mg |
Hidroclorotiazida | 25 a 200mg |
Hidrocortisona | Oral: 5 a 30mg |
Tópico:1 a 2,5% | |
Hidroquinona | 2 a 10% |
Hidroviton | 1 a 5% |
Hidroxicloroquina | 400 a 800mg |
Hidróxido de Potássio | 5 a 15% |
Hidroxitriptofano L-5 | 25 a 600mg |
Hidroxizine | Ansiedade: 50-100mg por via oral, 4 vezes ao dia Prurido: 25mg, 3 a 4 vezes ao dia |
Sedação no pré e pós-operatório: 50 a 100mg | |
Hioscina | 0,25 a 0,8mg |
Hipossulfito de Sódio | 20 a 40% |
Hyaxel | 5 a 10% |
HMB Cálcio | 1,5 a 3g |
Huperzine | 50 a 200mcg |
Ibandronato de Sódio | 150mg |
Ibuprofeno | 200 a 1200mg |
Id Alg (Ascophyllum nodosum) | 400 a 660mg |
Imipramina (C1) | 10 a 200mg |
Indapamida | 1,25 a 2,5mg |
Indol 3 Carbinol | 50 a 800mg |
Indometacina | Oral: 25 a 200mg |
Tópico: 1% | |
InSea | 250 a 500mg |
Inositol | 500 a 1000mg |
Inulina | 5 a 20g |
Iodeto de Potássio | Anti-hipertiroidiano: 250mg, 3 vezes ao dia; |
Reposição de iodo: 5 a 10mg ao dia; | |
Expectorante: 200mg, 4 vezes ao dia (xarope). | |
Antisséptico (tópico): solução a 2 ou 2,5% | |
Iodo Quelado | 50 a 300mcg |
Iodo Ressublimado | 0,2 a 5% |
Ioimbina | Oral: 6 a 30mg |
Tópico: 0,5 a 2% | |
Irgasan | 0,05 a 3% |
Iris Iso | 3 a 5% |
Isoconazol | Óvulos: 600mg |
Tópico: 1 a 2% | |
Isoflavonas de Soja | 40 a 375mg |
Isossorbida | 50a 160mg |
Itraconazol | 100 a 600mg |
Ivermectina | Oral: 3 a 15mg |
Loção ou Creme Rinse: 0,8 a 1% | |
Jaborandi | 2 a 10% |
Jarsin | 300 a 900mg |
Kawa Kawa | 100 a 600mg |
Ketorolac | 10 a 90mg |
Kinetin L | 10% |
Koubo | 200mg uma hora antes das principais refeições |
Imuno TF | Adultos: 50 a 100mg |
Crianças acima de 2 anos: 10 a 20mg | |
Crianças abaixo de 2 anos: 0,1mg/Kg | |
L Alanina | 200 a 1000mg |
L Arginina | Até 3g |
L-arginina alfa cetoglutarato (AAKG) | Até 3g |
L Carnitina | Até 3g |
L Cisteína | Até 1,5g |
L Cistina | 25 a 1000mg |
L Citrulina | 2g a 8g |
L-Citrulina-DL-Malato | 6 a 8g |
L Fenilalanina | 50 a 1500mg |
L Glicina | 50 a 1300mg |
L Glutamina | 20 a 5000mg |
L Glutationa | 10 a 300mg |
Tópico: 0,3 a 0,5% | |
L Histidina | 100 a 1500mg |
L Isoleucina | 100 a 3000mg |
L Leucina | 100 a 1500mg |
L Lisina | 100 a 2000mg |
L Metionina | 200 a 3000mg |
L Ornitina | 100 a1500mg |
L Prolina | 100 a 1000mg |
L Selenometionina | 25 a 250mcg |
L Taurina | 100 a 3000mg |
L Theanina | 50 a 800mg |
L Tirosina | 50 a 1500mg |
L Treonina | 100 a 1000mg |
L Triptofano | 100 a 6000mg |
L Valina | 100 a 1000mg |
LCD | 2 a 30% |
Lactase | 400 a 1000mg |
Lactato de Amônio | 10 a 20% |
Lactium | 150mg à noite |
Lactobacillus acidophilus | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus bulgaricus | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus curvatus | Até 12 bilhões de UFC |
Lactobacillus casei | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus delbrueckii | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus gasseri | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus helveticus | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus fermentum | Até 10 bilhôes de UFC |
Lactobacillus johnsonii | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus lactis | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus paracasei | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillues plantarum | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus reuteri | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus rhamnosus | Até 10 bilhões de UFC |
Lactobacillus salivaris | Até 10 bilhões de UFC |
Lamotrigina (C1) | 25 a 700mg |
Lanzoprazol | 15 a 30mg |
Lecitina de Soja | 500 a 2000mg |
Leflunomida (C1) | 20 a 100mg |
Levedo de Cerveja | 400 a 8000mg |
Lidocaína | 1 a 5% |
Lipase | 100 a 300mg |
Lipossomas Q10 | 0,5 a 10% |
Lúpulo | 100 a 300mg |
Lisinopril | 2,5 a 40mg |
Longevinol | 1 a 5% |
Loratadina | 5 a 10mg |
Lorazepam (B1) | 1 a 10mg |
Losaratam | 25 a 100mg |
Lowat | 150 a 450mg |
Luteína | 5 a 40mg |
Lycopeno | 2,5 a 15mg |
Maca | 1 a 3g |
Magnésio Dimalato | 500 a 1500mg |
Magnésio Glicil-Glutamina | Até 500mg |
Magnésio Inositol | 500 a 1000mg |
Magnésio L Treonato | 500 a 2000mg |
Magnésio Taurato | 500 a 2000mg |
Magnésio quelado | 50 a 500mg |
Manganês quelado | 2 a 20mg |
Magnólia off. | 150 a 750mg |
Manteiga de Karité | 1 a 20% |
Marapuama | 500 a 2000mg |
Maxsolve | Cada gota contém 10mg de Coenzima Q10 |
Melilotus off. | até 5mg de cumarina |
Melissa | 500 a 1500mg |
Meloxicam | 7,5 a 15mg |
Melatonina | 0,3 a 20 miligramas |
Memantina (C1) | 5 a 20mg |
Mentol | 0,01 a 2% |
Meratrim | 400mg, 2x ao dia |
Mesalazina | até 4g |
Metabody | Isolado:1g |
Associado: 500mg | |
Metformina | 500 a 2550mg |
Metildopa | 500 a 2000mg |
Metilcobalamina | 150 a 1000mcg |
Metilfolato | 7 a 15mg |
Metoclopramida | 10 a 60mg |
Metoprolol | 50 a 200mg |
Metoxalen | Oral: 10 a 60mg |
Tópico: 0,1 a 1% | |
Microbiox | 0,5 a 1,25% |
Minoxidil | Até 5% |
Mirtazapina (C1) | 15 a 45mg |
Mitburn | Oral: 50 mg a 100 mg |
Tópico: 0,50 % a 2,00 % | |
Molibdênio | 15 a 500mcg |
Mometasona | 1% |
Montelucaste | 5 a 10mg |
Morosil | 400 a 500mg |
Move | 50 a 100mg |
MSM | 300 a 6000mg |
Mucuna | 400mg |
Mulungu | 50 a 200mg |
Mygrafew/ Tanacetato | 100 a 500mg |
N-acetilcisteína | 200 a 600mg |
N Acetil L Carnitina | 500 a 1500mg |
Naproxeno | 250 a 1500mg |
NADH | 2,5 a 20mg |
Naltrexona (C1) | 4 a 50mg |
Nattokinase | 50 a 200mg |
Niagen | 100 a 300mg |
Nicotinamida | Oral: 20 a 200mg |
Tópico: 4% | |
Nicotinato de Metila | 0,05 a 0,1% |
Nifedipina | Oral: 10 a 60mg |
Tópico: 0,2% a 0,3% | |
Nimesulida | 50 a 400mg |
Nonychosine | 0,5 a 5% |
Nortriptilina (C1) | 25 a 150mg |
Nucleotides | 300 a 500mg |
Nutricolin | 50 a 600mg |
Octopirox | 0,5 a 1% |
Olanzapina (C1) | 5 a 20mg |
Óleo de Amendoas Doce | 2 a 10% |
Óleo de Andiroba | 1 a 7% |
Óleo de Argan | 1 a 10% |
Óleo de Cenoura | 2 a 10% |
Óleo de Citronela | 3 a 10% |
Óleo de Copaíba | 2 a 7% |
Óleo de Framboesa | 5 a 20% |
Óleo de Gergelim | 1 a 5% |
Óleo de Girassol | a partir de 3% |
Óleo de Linhaça | 5 a 20% |
Óleo de Macadâmia | 1 a 5% |
Óleo de Melaleuca | 2 a 10% |
Óleo de Oliva | 1 a 3% |
Óleo de Prímula | 0,5 a 5% |
Óleo de Rosa Mosqueta | 2 a 10% |
Óleo Semente de Uva | 2 a 5 % |
Óleo de Silicone | 3 a 40% |
Óleo de Urucum | 1 a 10% |
Óleo Essencial de Bergamota | 1 a 10% |
Oli Ola | 150 a 300mg |
Olmesartana medoxomila | 20 a 40mg |
Omeprazol | 20 a 40mg |
Ora pro Nobis | 250mg 2x ao dia |
Orlistate | 60 a 120mg, 3x ao dia, junto às refeições |
Oxandrolona (C5) | 2,5 a 20mg |
Oxibutinina | 5 a 20mg |
Óxido de Zinco | Cremes e loções: 2 a 10% |
Pastas aquosas: até 25% | |
Talcos: 20 a 50% | |
PABA | Oral: 20 a 60mg |
Tópico: 2 a 10% | |
Palatinose | Até 18g |
Pancreatina | 400mg a 8000mg |
Pantoprazol | 40 a 80mg |
Pantotenato de Cálcio | 100 a 500mg |
Papaína | Oral: 100 a 600mg |
Tópico: 2 a 10% | |
Papaverina | Oral: 100 a 300mg |
Tópico: 15 a 25% | |
Paracetamol | 500 a 4000mg |
Paroxetina (C1) | 10 a 60mg |
Passiflora | 50 a 500mg |
Pata de Vaca | 400 a 800mg |
PCA Na | 1 a 5% |
Peak ATP | 90 a 400mg |
Peak O2 | 1 a 4 g ao dia |
Pectina | 500mg a 4000mg |
Pentoxifilina | 400 a 1200mg |
Pepsina | 100 a 1000mg |
Peróxido de Benzoíla | 2 a 10% |
Phelodendron | 300mg, 2x ao dia |
Phenibut | 100 a 500mg ao dia. |
Para crianças a dosagem recomendada é de 25 a 50mg (2x ao dia) a partir de 6 anos de idade. | |
PhytGen | 200 a 600mg |
Phytopoma | (Veículo) |
Phytosphingosine | 0,05 a 0,2% |
Picnogenol | 60 a 360mg |
Picolinato de Cromo | 200 a 600mcg |
Pilocarpina | 0,1 a 1% |
Piracetam | até 2,4 g |
Piridoxal 5-Fosfato | 5 a 500mg |
Piritionato de Zinco | 1 a 2% |
Piroxicam | Oral: 20 a80mg |
Tópico: 0,5 a 1% | |
Piruvato de Cálcio | 2 a 6g |
Podofilina | 5 a 30% |
Poejo | até 10% |
Policosanol | 5 a 40mg |
Polidextrose | 10 a 15g |
Polipodium leucotomus | Fotoproteção: 240mg |
Mal de Alzheimer: 360mg | |
Potássio quelado | 50 a 100mg |
PP2 | 1 a 10% |
Prasterona – DHEA (C5) | Oral: 25 a 50 mg ao dia |
Uso intravaginal: 6,25 mg/óvulo | |
Pravastatina | 10 a 40mg |
Prednisolona | 5 a 250mg |
Prednisona | 5 a 250mg |
Pregabalina (C1) | 75 a 600mg |
Pregnenolona | 10 a 100mg |
Progesterona | Tópico:1 a 2% |
Oral: 100 a 300mg | |
Prometazina | 10 a 150mg |
Própolis | Oral: 100 a 300mg |
Tópica: 2 a 10% | |
Propanolol | 10 a 480mg |
Prosleep | 130 a 260mg, uma hora antes de deitar-se |
Protease | 100 a 300mg |
Psyllium | 5 a 30g |
Pygeum africanum | 50 a 200mg |
Queratina | Oral: 200 a 1000mg |
Tópico: 1 a 5% | |
Quetiapina (C1) | 50 a 800mg |
Raffermine | 2 a 5% |
Ramipril | 1,25 a 20mg |
Ranitidina | 150 a 900mg |
Red Clover, Trifolium pratense | 500 a 1000mg |
Red Yeast Rice | 300mg, 2x ao dia |
Resorcina | 2 a 5%, Peeling: 30 a 60% |
Resveratrol | 200 a 400mg |
Rhodiola rosea | 200 a 600mg |
Risperidona (C1) | 2 a 16mg |
Risedronato de Sódio | Dose diária: 5mg Dose semanal: 35mg |
Romã, Pomegranate | 125mg a 2500mg |
Rosuvastatina | 10 a 40mg |
Rutiderm | 2 a 5% |
Rutina | 50 a 1000mg |
Saffrin | 88,25mg, 2x ao dia |
Sais Biliares | 300mg às refeições |
Salicilato de Metila | 0,05 a 25% |
Salix alba | 1 a 4 g , 3x ao dia |
SAME | 400 a 1600mg |
Saw palmeto | 160 a 320mg |
Secnidazol | 1500 a 2000mg |
Selegilina (C1) | 1,25 a 10mg |
Selênio quelado | 20 a 200mcg |
Senne | 100 a 300mg |
Serenzo | 500mg |
Setralina (C1) | 25 a 200mg |
Sibutramina (B2) | 5 a 15mg |
Sildenafil | 25 a 100mg |
Silício quelado | 5 a 10mg |
Silimarina, Cardus marianus | 100 a 500mg |
Simeticone | 50 a 400mg |
Sinvastatina | 5 a 40mg |
Slendesta | 300 a 600mg |
Spirulina | 500 a 5000mg |
Streptococcus thermophilus | Até 10 bilhões |
Sucupira | 400mg 2x ao dia |
Sulfassalazina | 1 a 12g |
Sulafto Ferroso | 200 a 300mg, às refeições |
Sulfato de Magnésio | 50 a 4000mg |
Sulfato de Zinco | Oral: 100 a 300mg |
Tópico: 1 a 4% | |
Sulfeto de Selênio | 1 a 2,5% |
Sulpirida (C1) | 200 a 1200mg |
Tacrolimus | 0,03 a 1% |
Tansulosina | 400mcg |
Teacrine | 100 a 200mg |
Tenoxicam | 10 a 20mg |
Tensine | 3 a 10% |
Terbinafina | Oral: 125 a 250mg |
Tópica: 1% | |
